Core Training - Fridays
Ms. Aya
The Grand New York Ballet
32 Garth Road, Scarsdale, NY 10583 · Get directions- Dates & times
44 sessions from Fri, Oct 16, 2026 [Show]
Ms. Aya
The Grand New York Ballet
32 Garth Road, Scarsdale, NY 10583 · Get directions44 sessions from Fri, Oct 16, 2026 [Show]
2 Ticket Options · 88 SessionsTrial available
| Selected | Date | Time | Availability |
|---|---|---|---|
| Fri, Oct 16 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Oct 23 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Nov 6 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Nov 13 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Nov 20 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Nov 27 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Dec 4 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Dec 11 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Dec 18 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Dec 25 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Jan 1 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Jan 8 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Jan 15 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Jan 22 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Jan 29 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Feb 5 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Feb 12 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Feb 19 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Feb 26 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Mar 5 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Mar 12 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Mar 19 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Mar 26 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Apr 2 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Apr 9 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Apr 16 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Apr 23 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Apr 30 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, May 7 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, May 14 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, May 21 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, May 28 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Jun 4 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Jun 11 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Jun 18 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Jun 25 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Jul 2 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Jul 9 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Jul 16 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Jul 23 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Jul 30 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Aug 6 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Aug 13 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Aug 20 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Selected | Date | Time | Availability |
|---|---|---|---|
| Fri, Oct 16 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Oct 23 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Nov 6 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Nov 13 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Nov 20 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Nov 27 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Dec 4 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Dec 11 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Dec 18 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Dec 25 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Jan 1 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Jan 8 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Jan 15 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Jan 22 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Jan 29 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Feb 5 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Feb 12 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Feb 19 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Feb 26 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Mar 5 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Mar 12 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Mar 19 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Mar 26 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Apr 2 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Apr 9 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Apr 16 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Apr 23 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Apr 30 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, May 7 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, May 14 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, May 21 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, May 28 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Jun 4 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Jun 11 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Jun 18 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Jun 25 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Jul 2 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Jul 9 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Jul 16 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Jul 23 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Jul 30 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Aug 6 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Aug 13 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
| Fri, Aug 20 | 12.00pm - 1.15pm | Available | |
Please choose your tickets
10-class card $230 credits can be used for this activity.
Log in to buy a new pass.